Top Auditors for private funds
Ranked by the number of private funds that name each firm as a auditor in SEC Form ADV filings.
| # | Auditor | Funds served | Advisers |
|---|---|---|---|
| 1 | PwC | 11,580 | 867 |
| 2 | Ernst & Young | 11,033 | 849 |
| 3 | Deloitte | 9,691 | 732 |
| 4 | KPMG | 8,626 | 974 |
| 5 | RSM | 2,533 | 355 |
| 6 | BDO | 2,056 | 305 |
| 7 | Grant Thornton | 1,527 | 244 |
| 8 | CohnReznick | 1,209 | 233 |
| 9 | EisnerAmper | 1,098 | 218 |
| 10 | Baker Tilly US | 695 | 97 |
| 11 | Frank Rimerman & | 672 | 46 |
| 12 | Plante & Moran PLLC | 514 | 52 |
| 13 | Richey May & | 449 | 99 |
| 14 | Frank Rimerman | 325 | 25 |
| 15 | Spicer Jeffries | 308 | 131 |
Rankings refresh monthly from SEC Form ADV. Full client lists per provider are a member feature.