Top Auditors for private funds
Ranked by the number of private funds that name each firm as a auditor in SEC Form ADV filings.
| # | Auditor | Funds served | Advisers |
|---|---|---|---|
| 1 | PwC | 11,757 | 860 |
| 2 | Ernst & Young | 11,144 | 843 |
| 3 | Deloitte | 9,733 | 722 |
| 4 | KPMG | 8,642 | 963 |
| 5 | RSM | 2,514 | 347 |
| 6 | BDO | 2,075 | 308 |
| 7 | Grant Thornton | 1,537 | 244 |
| 8 | CohnReznick | 1,201 | 230 |
| 9 | EisnerAmper | 1,082 | 214 |
| 10 | Baker Tilly US | 704 | 100 |
| 11 | Frank Rimerman & | 674 | 46 |
| 12 | Plante & Moran PLLC | 527 | 55 |
| 13 | Richey May & | 451 | 102 |
| 14 | Weaver and Tidwell L L P | 342 | 62 |
| 15 | Frank Rimerman | 325 | 25 |
Rankings refresh monthly from SEC Form ADV. Full client lists per provider are a member feature.