Top Prime Brokers for private funds
Ranked by the number of private funds that name each firm as a prime broker in SEC Form ADV filings.
| # | Prime Broker | Funds served | Advisers |
|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs | 2,225 | 743 |
| 2 | Morgan Stanley | 2,058 | 762 |
| 3 | J.P. Morgan Securities | 1,589 | 470 |
| 4 | Bank of America / Merrill | 1,005 | 340 |
| 5 | UBS | 586 | 238 |
| 6 | Barclays | 553 | 161 |
| 7 | Citi | 540 | 152 |
| 8 | Interactive Brokers | 458 | 293 |
| 9 | BNP Paribas | 436 | 138 |
| 10 | Jefferies | 370 | 198 |
| 11 | Wells Fargo | 350 | 139 |
| 12 | JPMorgan Chase Bank | 289 | 57 |
| 13 | National Financial Services | 283 | 142 |
| 14 | Btig | 281 | 131 |
| 15 | J.P. Morgan Clearing | 240 | 49 |
Rankings refresh monthly from SEC Form ADV. Full client lists per provider are a member feature.